Semaine du 29 mars au 4 avril 2023 |
| | mer 29 | | | jeu 30 | | | ven 31 | | | sam 1 | | | dim 2 | | | lun 3 | | | mar 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La grande magie | | | 14h30 | | | | | | | | | 20h30 | | | 18h15 | | | ||||
Le Tombeau des Lucioles | | | | | 18h15 | | | | | | | | | | | ||||||
La femme de Tchaïkovski | | | | | 20h30 | | | | | | | 11h 18h | | | 20h30 | | | ||||
Falstaff | | | | | | | | | 18h30 | | | | | | | ||||||
Coup de cœur surprise au Cinéma SNA-Tarn | | | | | | | | | | | | | | | 20h30 |
Semaine du 5 au 11 avril 2023 |
| | mer 5 | | | jeu 6 | | | ven 7 | | | sam 8 | | | dim 9 | | | lun 10 | | | mar 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Son | | | 14h30 | | | | | 18h15 | | | 20h30 | | | 18h15 | | | 20h30 | | | ||
En Équilibre | | | 20h30 | | | | | | | 16h | | | | | | | |||||
Mon Crime | | | | | 18h15 | | | 20h30 | | | 18h15 | | | 20h30 | | | 18h15 | | | ||
Croquantes | | | | | 20h30 | | | | | | | | | | |
Semaine du 12 au 18 avril 2023 |
| | mer 12 | | | jeu 13 | | | ven 14 | | | sam 15 | | | dim 16 | | | lun 17 | | | mar 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toute la beauté et le sang versé | | | 14h30 | | | 18h15 | | | | | | | 20h30 | | | | | ||||
Birds of America | | | | | 20h30 | | | | | | | 11h | | | | | |||||
DELTA(S) / De Racines et d’Envol | | | | | | | 18h15 | | | | | | | | | ||||||
Gerry | | | | | | | 20h30 | | | | | | | | | ||||||
LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE | | | | | | | | | 11h | | | | | | | ||||||
Le Chevalier à la Rose | | | | | | | | | 18h | | | | | | | ||||||
Faut pas pousser | | | | | | | | | | | 14h | | | | | ||||||
Inu-Oh | | | | | | | | | | | | | 18h15 | | |
Semaine du 19 au 25 avril 2023 |
| | mer 19 | | | jeu 20 | | | ven 21 | | | sam 22 | | | dim 23 | | | lun 24 | | | mar 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titina | | | 14h30 | | | | | | | | | 11h | | | 14h30 | | | 14h30 | |||
About Kim Sohee | | | | | 20h30 | | | | | | | | | | | ||||||
Le bleu du Caftan | | | | | | | 18h15 | | | 20h30 | | | 18h15 | | | 20h30 | | | |||
Dalva | | | | | | | 20h30 | | | 18h15 | | | 20h30 | | | 18h15 | | |